Features :
- Very robust and Reliable Machine
- High Cracking Efficiency up to 99%
- Low Broken kernel
- Low noise Level
- Low Vibration
- Ease of Maintenance
- Low running speed 620-670Rpm
Specification
| GS 8T Ripple Mill | |
| Cracking Efficiency | Up to 99% |
| Capacity | 8 MT per hour |
| Broken Kernel on sample | Below 10% |
| Broken / Half Cracked Nut on sample | Below 10% |
| Speed | Around 620 RPM |
| Life Span on Ripple Plate | 2000 hours |
| Life Span on Rods | 1500 hours |
| Maintenance Cost / Ton FFB | Rp 350 per ton FFB |
| Motor Horse Power | 15kW |
| Cracking Noise Level | Around 100 dB |





